위치확인
위치확인
010-3229-3456
경기 부천시 오정로 146 (내동)( 146, Ojeong-ro, Bucheon-si, Gyeonggi-do, Korea )
3층
ECO 20 B
소규모 쇼핑 센터, 학교, 슈퍼마켓과 같은 중소규모 청소에 알맞은 청소장비 ECO 20
배터리
자율성이 뛰어난 젤과 산성 배터리
탱크 용량
뛰어난 탱크 용량으로 걱정없이 청소를 오래
컨트롤 패널
간단하고 누구나 쉽게 알아볼 수 있는 직관적인 컨트롤 패널
기술 사양 | ECO 20 B |
청소 폭 | mm | 500 |
최대 청소 용량 | mq/h | 2000 |
작동 범위 | h | 2-3 |
정수 탱크 용량 | L | 50 |
회수 탱크 용량 | L | 50 |
주행 속도 | km/h | 0-4 |
등판 능력 | % | 3 |
워터 리프트 | mBar | 117 |
브러시 압력 | kg | 35 |
소음 | dB | 72 |
전압 사양 | ECO 20 B |
진공 모터 | 24V-550W | |
브러시 모터 | 1 x 24V - 400W | |
트랙션 모터 | OPTIONAL 24 V 150 W | |
시스템 전압 | 24 V 2 x 12 110Ah | |
배터리 | 24 V 12 Ah |
제원 | ECO 20 B |
길이 X 너비 X 지름 (L x W x H) | mm | 970 X 515 X 970 |
브러시 지름 | mm | 1XØ500 |
스퀴지 | mm | 750 |
중량 | kg | 60 |
배터리 무게 | kg | 2X26 |
ECO 20 B
소규모 쇼핑 센터, 학교, 슈퍼마켓과 같은 중소규모 청소에 알맞은 청소장비 ECO 20
배터리
자율성이 뛰어난 젤과 산성 배터리
탱크 용량
뛰어난 탱크 용량으로 걱정없이 청소를 오래
컨트롤 패널
간단하고 누구나 쉽게 알아볼 수 있는 직관적인 컨트롤 패널
기술 사양 | ECO 20 B |
청소 폭 | mm | 500 |
최대 청소 용량 | mq/h | 2000 |
작동 범위 | h | 2-3 |
정수 탱크 용량 | L | 50 |
회수 탱크 용량 | L | 50 |
주행 속도 | km/h | 0-4 |
등판 능력 | % | 3 |
워터 리프트 | mBar | 117 |
브러시 압력 | kg | 35 |
소음 | dB | 72 |
전압 사양 | ECO 20 B |
진공 모터 | 24V-550W | |
브러시 모터 | 1 x 24V - 400W | |
트랙션 모터 | OPTIONAL 24 V 150 W | |
시스템 전압 | 24 V 2 x 12 110Ah | |
배터리 | 24 V 12 Ah |
제원 | ECO 20 B |
길이 X 너비 X 지름 (L x W x H) | mm | 970 X 515 X 970 |
브러시 지름 | mm | 1XØ500 |
스퀴지 | mm | 750 |
중량 | kg | 60 |
배터리 무게 | kg | 2X26 |

